El Real Decreto 477/2021 ha asignado a la Comunidad Valenciana 67.307.084 € para inversiones en instalaciones de producción de energías renovables y de almacenamiento. En particular, la distribución por tipo de inversiones es la siguiente:
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovables en el sector servicios | Autoconsumo | 8.994.648,00 |
Almacenamiento | 1.798.930,00 | |
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos con o sin almacenamiento | Autoconsumo | 14.320.655,00 |
Almacenamiento | 2.522.111,00 | |
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable ya existentes | 4.511.620,00 | |
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento | Autoconsumo | 21.974.450,00 |
Almacenamiento | 1.648.084,00 | |
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector | 549.361,00 | |
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial | 10.987.225,00 |
El IVACE, en su calidad de ente administrativo competente en materia de la concesión de ayudas en el área de la energía dictará el reglamento de aplicación del Real Decreto 477/2021, momento a partir del cual empresarios, profesionales y particulares podrán solicitar las subvenciones.
Comentarios recientes